食品、饮料、药品等机器及设备配管用接头(TOYOSILICONE HOSE系列专用)
通过液体不容易积留的管接头形状,保证卫生,十分适合食品、饮料用途。
通过液体不容易积留的管接头形状,保证卫生,十分适合食品、饮料用途。
采用独特结构,确保胶管插入接头的深处,防止胶管脱落和流体泄漏。
采用独特结构,确保胶管插入接头的深处,防止胶管脱落和流体泄漏。
使用的是不锈钢(SCS13(相当于SUS304)、SCS16(SUS316L)),所以不易生锈,卫生。
使用的是不锈钢(SCS13(相当于SUS304)、SCS16(SUS316L)),所以不易生锈,卫生。
食品、饮料、药品等机器及设备配管用接头(TOYOSILICONE HOSE系列专用)
型号 | TC6-FS | |
---|---|---|
主材质 | ||
功能 | ||
流体 | 水(饮用水除外) 空气 油 食品、饮料 药品、化妆品 | |
合法性 | 符合RoHS2 | |
材料详情 | 接头 | SCS16(相当于SUS316L) |
管夹 | SCS14(相当于SUS316) | |
套管 | PVDF | |
衬垫 | PVDF | |
垫圈(仅限50规格) | PEEK | |
螺栓 | SUSXM7(相当于SUS304) | |
螺栓螺纹部的润滑剂 | NSF“H1”中注册的润滑脂 |
型号 | 适合胶管内径(mm) | 接头规格 | 尺寸(mm) | 重量(g) | 包装单位(个) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | HEX | L | Φd1 | |||||
TC6-FS32-1.5S | 32 | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 6 | 76 | 26 | 575 | 4 |
TC6-FS38-1.5S | 38 | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 6 | 81 | 32 | 695 | 4 |
TC6-FS50-2S | 50 | 2S | 64 | 56.5 | 47.8 | 8 | 93.5 | 44 | 1100 | 2 |
*TOYOCONNECTOR是作为TOYOX胶管的专用接头而设计的。与其他公司的胶管连接时,有可能无法充分发挥或维持其性能,本公司对此将不作任何保证。
*该接头并非可日常拆卸清洗用的接头。
![]() |
胶管名称 | HYBRID TOYOSILICONE 胶管 | TOYOSILICONE 胶管 | TOYOSILICONE STEAM S 胶管 | TOYOSILICONE-S-PH 胶管 |
---|---|---|---|---|---|
主材质 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | |
使用温度范围 | -30℃~130℃ | -30℃~150℃ | -30℃~140℃ | -30℃~180℃ | |
型号 | HTSI | TSI | TSISTMS | TSIS-PH | |
接头型号 |
适合胶管内径公称(mm)
接头规格
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TC6-FS32-1.5S |
32
1.5S
|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC6-FS38-1.5S |
38
1.5S
|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC6-FS50-2S |
50
2S
|
- | ◯ | ◯ | ◯ |
TC6-FS型 交换用套管组件 | ||
---|---|---|
交换配件 | 接头型号 | 包装单位 |
个 | ||
![]() |
TC6-FS32-S | 4 |
TC6-FS38-S | 4 | |
TC6-FS50-S | 2 |
TC6-FS型 更换用管夹组件(无套管) | ||
---|---|---|
交换配件 | 接头型号 | 包装单位 |
个 | ||
![]() |
TC6-FS32-CBSS | 1 |
TC6-FS38-CBSS | 1 | |
TC6-FS50-CBSS | 1 |
紧固螺栓时,应使用长度在180mm以上(TC6-FS50为200mm以上)的“六角板手”。
Page Top