食品、饮料、药品的机器及设备配管用接头(TOYOX胶管专用)
通过特殊的密封圈结构将胶管牢固固定,消除流体泄漏、胶管脱落的问题。
通过特殊的密封圈结构将胶管牢固固定,消除流体泄漏、胶管脱落的问题。
通过液体不容易积留的管接头形状,保证卫生,十分适合食品、饮料用途。
通过液体不容易积留的管接头形状,保证卫生,十分适合食品、饮料用途。
由SUS材料制成,不易生锈,保证卫生。
由SUS材料制成,不易生锈,保证卫生。
食品、饮料、药品的机器及设备配管用接头(TOYOX胶管专用)
型号 | TC6-CS | |
---|---|---|
主材质 | ||
功能 | ||
流体 | 水(饮用水除外) 空气 油 食品、饮料 药品、化妆品 | |
合法性 | 符合RoHS2 | |
材料详情 | 接头 ・ 锁臂 | SCS14(相当于SUS316) |
固定板 ・ 固定环 ・ 固定销 ・ 弹簧 | SUS304 | |
垫圈 | 硅橡胶 | |
管夹 | SCS14(相当于SUS316) | |
橡胶盖 | EPDM | |
衬垫、垫圈(仅限50规格) | 聚甲醛 | |
螺栓 | SUSXM7(相当于SUS304) | |
螺栓螺纹部的润滑剂 | NSF“H1”中注册的润滑脂 | |
密封垫圈 | 硅橡胶 |
型号 | 接头规格 | 尺寸(mm) | 重量(g) | 包装单位(个) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | F | HEX2 | L | ΦC | ||||
TC6-CS38 | 1-1/2" | 184 | 93 | 88 | 6 | 106 | 54 | 1050 | 4 |
TC6-CS50 | 2" | 193 | 103 | 106 | 8 | 122.5 | 63.3 | 1400 | 2 |
※与KAMLOK兼容。
*TOYOCONNECTOR是作为TOYOX胶管的专用接头而设计的。与其他公司的胶管连接时,有可能无法充分发挥或维持其性能,本公司对此将不作任何保证。
*该接头并非可日常拆卸清洗用的接头。
*请与相同材质的KAMLOK连接。否则可能会发生腐蚀(电腐蚀)。
![]() |
胶管名称 | ECORON 胶管 | ECORON-S 胶管 | TOYOFUSSO 胶管 | TOYOFUSSO-S 胶管 | TOYOFUSSO SOFT-S 胶管 | HYPER TOYORON 胶管 | SUPER TOYORON 胶管 | TOYOFOODS 胶管 | TOYOFOODS-S 胶管 | TOYORING 胶管 | TOYORING-F 胶管 | TOYORON 胶管 | TOYOSPRING 胶管 | ECORON 胶管-GB | ECORON-S 胶管-GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主材质 | 聚烯烃树脂 | 聚烯烃树脂 | 四氟树脂 | 四氟树脂 | 四氟树脂 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 聚烯烃树脂 | 聚烯烃树脂 | |
使用温度范围 | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | |
型号 | EC | ECS | FF | FFS | FFYS | HPT | ST | TFB | TFS | TG | TGF | TR | TS | EC-GB | ECS-GB | |
接头型号 |
适合胶管内径公称(mm)
接头规格
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TC6-CS38 |
38
1-1/2"
|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC6-CS50 |
50
2"
|
◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Page Top