食品、饮料、药品等机器及设备配管用接头(TOYOSILICONE HOSE系列专用)
胶管和接头之间为液体不易积留的构造,十分卫生,可安心使用。
胶管和接头之间为液体不易积留的构造,十分卫生,可安心使用。
由于紧固胶管和接头,所以能防止胶管脱落和流体泄漏,十分安全。
由于紧固胶管和接头,所以能防止胶管脱落和流体泄漏,十分安全。
因采用液体不易积留的构造,所以无需进行分解清洗,大大缩短了清洗时间
因采用液体不易积留的构造,所以无需进行分解清洗,大大缩短了清洗时间
不锈钢制成,耐腐蚀,十分卫生,可安心使用。
不锈钢制成,耐腐蚀,十分卫生,可安心使用。
食品、饮料、药品等机器及设备配管用接头(TOYOSILICONE HOSE系列专用)
型号 | HC | |
---|---|---|
主材质 | ||
功能 | ||
流体 | 水(饮用水除外) 空气 油 食品、饮料 药品、化妆品 | |
合法性 | 符合RoHS2 | |
材料详情 | 竹笋接头 | SCS14(相当于SUS316) |
锁臂 | SCS14(相当于SUS316) | |
固定销・固定环 | SUS304 | |
接头罩 | SUS304 |
型号 | 接头规格 | 尺寸(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | A | B | C | D | L | ||
HC-19 | 3/4 | 53 | 116 | 54 | 32.4 | 15 | 76 |
HC-25 | 1 | 57 | 125 | 61 | 37.3 | 21 | 87 |
HC-32 | 1-1/4 | 63 | 181 | 83 | 46.1 | 27 | 99 |
HC-38 | 1-1/2 | 74 | 189 | 91 | 54 | 33 | 110 |
HC-50 | 2 | 75 | 199 | 101 | 63.8 | 45.4 | 117 |
装配的长度=mm | 容许范围=mm | |
---|---|---|
500未满 | +10 | 0 |
500以上 1000未满 | +15 | 0 |
1000以上 2000未满 | +20 | 0 |
2000以上 5000未满 | +1.0% | 0 |
5000以上 | +2.0% | 0 |
*此产品不单独销售
*由于是制造商的加工产品,请指定胶管名称、胶管尺寸和胶管长度等。
![]() |
胶管名称 | HYBRID TOYOSILICONE 胶管 | TOYOSILICONE 胶管 | TOYOSILICONE-P 胶管 | TOYOSILICONE-S2 胶管 | TOYOSILICONE-S-PH 胶管 | TOYOSILICONE STEAM S 胶管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主材质 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | |
使用温度范围 | -30℃~130℃ | -30℃~150℃ | -30℃~100℃ | -30℃~150℃ | -30℃~180℃ | -30℃~140℃ | |
型号 | HTSI | TSI | TSIP | TSIS2 | TSIS-PH | TSISTMS | |
接头型号 |
适合胶管内径公称(mm)
接头规格
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HC-19 |
19
3/4
|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
HC-25 |
25
1
|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
HC-32 |
32
1-1/4
|
◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
HC-38 |
38
1-1/2
|
◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
HC-50 |
50
2
|
- | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
Page Top