工厂设备配管、各类机械嵌入用接头
工厂设备配管、各类机械嵌入用接头
型号 | 633-CL-PP | |
---|---|---|
主材质 | ||
功能 | ||
流体 | 水(饮用水除外) 空气 油 食品、饮料 药品、化妆品 溶剂、涂料 | |
合法性 | 符合RoHS2 | |
材料详情 | 接头主体 | PP |
锁臂 | SCS14(相当于SUS316) | |
固定销・固定环 | SUS304 | |
锁臂固定零件 | SUS304 | |
垫圈 | Buna-N(NBR) ※垫圈可根据流体选择。 |
型号 | 接头规格 | 尺寸(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | L | A | B | C | E | G | H1 | H2 | ||
633-CL1PP | 1" | 58 | 115 | 139 | 76 | 64 | 20 | 27 | 58 | 46 |
633-CL1-1/2PP | 1-1/2" | 74 | 141 | 181 | 93 | 82 | 29 | 40 | 73 | 66 |
633-CL2PP | 2" | 87 | 162 | 190 | 103 | 94 | 40 | 52 | 91 | 75 |
※垫圈标配Buna-N(NBR)。
※连接时请使用相同尺寸、相同材质的耦合器和接头。如果连接不同材质的耦合器和接头,可能会发生腐蚀(电腐蚀)。
![]() |
胶管名称 | ECORON 胶管 | ECORON-S 胶管 | TOYOFUSSO 胶管 | TOYOFUSSO-E 胶管 | TOYOFUSSO-S 胶管 | TOYOFUSSO SOFT 胶管 | TOYOFUSSO SOFT-S 胶管 | HYPER TOYORON 胶管 | HYBRID TOYOFOODS 胶管 | HYBRID TOYORON 胶管 | HYBRID TOYOSILICONE 胶管 | SUPER TOYORON 胶管 | TOYOBIO PRO 胶管 | TOYOFOODS 胶管 | TOYOFOODS-S 胶管 | TOYORING 胶管 | TOYORING-F 胶管 | TOYORON 胶管 | TOYOSPRING 胶管 | TOYOSILICONE 胶管 | TOYOSILICONE-P 胶管 | TOYOSILICONE-S2 胶管 | TOYOSILICONE STEAM 胶管 | TOYOSILICONE THERMO 胶管 | FLAMEBLC 胶管 | ECORON 胶管-GB | ECORON-S 胶管-GB | FUSSOTHERMO-S100°C 胶管 | TOYOSILICONE-S-PH 胶管 | HYBRID TOYODROP 胶管 | TOYOSILICONE STEAM S 胶管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主材质 | 聚烯烃树脂 | 聚烯烃树脂 | 四氟树脂 | 四氟树脂 | 四氟树脂 | 四氟树脂 | 四氟树脂 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 硅橡胶 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 软质聚氯乙烯 | 聚烯烃树脂 | 聚烯烃树脂 | 四氟树脂 | 硅橡胶 | 软质聚氯乙烯 | 硅橡胶 | |
使用温度范围 | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -30℃~130℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -30℃~150℃ | -30℃~100℃ | -30℃~150℃ | -30℃~140℃ | -30℃~120℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~100℃ | -30℃~180℃ | -5℃~60℃ | -30℃~140℃ | |
型号 | EC | ECS | FF | FFE | FFS | FFY | FFYS | HPT | HTF | HTR | HTSI | ST | TBP | TFB | TFS | TG | TGF | TR | TS | TSI | TSIP | TSIS2 | TSISTM | TSITH | FB | EC-GB | ECS-GB | FSTH100C | TSIS-PH | HTD | TSISTMS | |
接头型号 |
适合胶管内径公称(mm)
接头规格
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
633-CL1PP |
1"
|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
633-CL1-1/2PP |
1-1/2"
|
◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ |
633-CL2PP |
2"
|
◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ |
Page Top