工厂设备配管、各类机械嵌入用接头
型号 | 633-E-AL | |
---|---|---|
主材质 | ||
功能 | ||
流体 | 水(饮用水除外) 空气 油 | |
合法性 | 符合RoHS2 | |
材料详情 | 接头主体 | 铝合金(ADC12、5"~:AC4CH) |
型号 | 接头规格 | 尺寸(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | G | H | K | L | ||
633-E3/4AL | 3/4" | 20 | 14 | 21 | 32 | 51 | 101 |
633-E1AL | 1" | 21 | 18 | 27 | 37 | 58 | 114 |
633-E1-1/4AL | 1-1/4" | 28 | 24 | 34 | 45 | 59 | 126 |
633-E1-1/2AL | 1-1/2" | 33 | 29 | 40 | 53 | 74 | 143 |
633-E2AL | 2" | 44 | 39 | 53 | 63 | 87 | 164 |
633-E2-1/2AL | 2-1/2" | 56 | 51 | 67 | 76 | 93 | 169 |
633-E3AL | 3" | 70 | 65 | 79 | 92 | 113 | 190 |
633-E4AL | 4" | 96 | 90 | 105 | 120 | 127 | 209 |
633-E5AL | 5" | 114 | 114 | 134 | 146 | 127 | 196 |
633-E6AL | 6" | 149 | 142 | 157 | 176 | 146 | 224 |
※3/4”接头还可连接1/2”耦合器。 ※4”以下为压铸。 ※根据尺寸不同,宝塔形状会有所不同。
※连接时请使用相同尺寸、相同材质的耦合器和接头。如果连接不同材质的耦合器和接头,可能会发生腐蚀(电腐蚀)。
※通过扣压紧固胶管连接时,根据扣压条件不同,可能会发生胶管柄部变形或龟裂等问题,因此请在确认没有发生泄漏或破裂等异常后再使用。
![]() |
胶管名称 | ECORON 胶管 | TOYOFUSSO 胶管 | TOYOFUSSO-E 胶管 | TOYOFUSSO-S 胶管 | TOYOFUSSO SOFT 胶管 | TOYOFUSSO SOFT-S 胶管 | HYPER TOYORON 胶管 | HYBRID TOYOFOODS 胶管 | HYBRID TOYORON 胶管 | HYBRID TOYOSILICONE 胶管 | SUPER TOYORON 胶管 | TOYOBIO PRO 胶管 | TOYOFOODS 胶管 | TOYORING 胶管 | TOYORING-F 胶管 | TOYORON 胶管 | TOYOSPRING 胶管 | TOYOSILICONE 胶管 | TOYOSILICONE-P 胶管 | TOYOSILICONE-S2 胶管 | TOYOSILICONE STEAM 胶管 | TOYOSILICONE THERMO 胶管 | FLAMEBLC 胶管 | ECORON 胶管-GB | FUSSOTHERMO-S100°C 胶管 | TOYOSILICONE-S-PH 胶管 | HYBRID TOYODROP 胶管 | ECORON-S 胶管 | TOYOFOODS-S 胶管 | ECORON-S 胶管-GB | TOYOFOODS EARTH 胶管 | TOYOTOP-E 胶管 | TOYOTOP-E100°C 胶管 | TOYOSILICONE STEAM S 胶管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主材质 | 聚烯烃树脂 | 四氟树脂 | 四氟树脂 | 四氟树脂 | 四氟树脂 | 四氟树脂 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 硅橡胶 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 软质聚氯乙烯 | 聚烯烃树脂 | 四氟树脂 | 硅橡胶 | 软质聚氯乙烯 | 聚烯烃树脂 | 软质聚氯乙烯 | 聚烯烃树脂 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 特殊聚氨酯树脂 | 硅橡胶 | |
使用温度范围 | -5℃~60℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -30℃~130℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -30℃~150℃ | -30℃~100℃ | -30℃~150℃ | -30℃~140℃ | -30℃~120℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~100℃ | -30℃~180℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -10℃~50℃ | -5℃~100℃ | -30℃~140℃ | |
型号 | EC | FF | FFE | FFS | FFY | FFYS | HPT | HTF | HTR | HTSI | ST | TBP | TFB | TG | TGF | TR | TS | TSI | TSIP | TSIS2 | TSISTM | TSITH | FB | EC-GB | FSTH100C | TSIS-PH | HTD | ECS | TFS | ECS-GB | TFE | TPE | TPE100C | TSISTMS | |
接头型号 |
适合胶管内径公称(mm)
接头规格
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
633-E3/4AL |
3/4"
|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
633-E1AL |
1"
|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - |
633-E1-1/4AL |
1-1/4"
|
◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
633-E1-1/2AL |
1-1/2"
|
◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
633-E2AL |
2"
|
◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
633-E2-1/2AL |
2-1/2"
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - |
633-E3AL |
3"
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - |
633-E4AL |
4"
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - |
633-E5AL |
5"
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
633-E6AL |
6"
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Page Top