可使用十字螺丝刀,不易打滑所以十分安全。
附安全盖,可防止喉箍前端破损。
喉箍带的内侧很光滑,不易损坏胶管。
可使用十字螺丝刀,不易打滑所以十分安全。
附安全盖,可防止喉箍前端破损。
喉箍带的内侧很光滑,不易损坏胶管。
只要轻轻的扭转,就能有很好的密封性。
只要轻轻的扭转,就能有很好的密封性。
各种胶管装配用喉箍
型号 | FS | |
---|---|---|
用途 | 各种胶管装配用喉箍 | |
合法性 | 符合RoHS2 | |
材质 | 喉箍 | 不锈钢SUS430 |
外壳 | 不锈钢SUS430 | |
螺栓 | 铁(镀锌) | |
安全盖 | PE |
型号 | 使用范围 | 适合胶管尺寸 (内径 mm) | 最大紧固 扭矩(kg/卷) |
数量 (个) |
包装单位(个) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径(mm) | TOYORON | TOYOSPRING | DELIVER | ARROW | TOYOSILICONE | 抽吸 | 送排水 | ||||
FS-12 | 8~12 | 4・6 | 6 | 4.8 | 3.5 | 10 | 100 | ||||
FS-15 | 10~15 | 8・9 | 8・9 | 6.5・8 | 4.8 | 3.5 | 10 | 100 | |||
FS-17 | 11~17 | 9・10 | 9 | 8・9.5 | 6.3 | 3.5 | 10 | 100 | |||
FS-20 | 13~20 | 12 | 12 | 12.7 | 7.9 | 3.5 | 10 | 100 | |||
FS-22 | 16~22 | 15 | 15 | 15 | 13 | 9.5 | 3.5 | 10 | 100 | ||
FS-25 | 18~25 | 15 | 15 | 15 | 12.7 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | ||
FS-30 | 22~30 | 19・21.5 | 19 | 19 | 15.9 | 5.0 | 10 | 100 | |||
FS-35 | 25~35 | 25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 5.0 | 10 | 100 | ||
FS-40 | 27~40 | 19・25.4 | 32 | 5.0 | 10 | 50 | |||||
FS-45 | 30~45 | 32 | 32 | 32 | 25.4・32 | 40 | 5.0 | 10 | 50 | ||
FS-50 | 35~50 | 38 | 38 | 32 | 38 | 5.0 | 10 | 50 | |||
FS-55 | 40~55 | 38 | 38.1 | 50 | 6.0 | 10 | 50 | ||||
FS-60 | 45~60 | 45 | 38.1 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
FS-70 | 55~70 | 50 | 50 | 50.8 | 50 | 65 | 6.0 | 10 | 50 | ||
FS-80 | 65~80 | 63 | 63 | 50.8 | 65 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | ||
FS-90 | 75~90 | 63 | 63 | 6.0 | 10 | 20 | |||||
FS-100 | 85~100 | 75 | 75 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | ||||
FS-110 | 95~110 | 90 | 90 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | ||||
FS-120 | 105~120 | 100 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-140 | 125~140 | 125 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-150 | 130~150 | 125 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-165 | 150~165 | 150 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-190 | 170~190 | 7.0 | 10 | 20 | |||||||
FS-215 | 195~215 | 200 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-240 | 220~240 | 7.0 | 10 | 20 | |||||||
FS-270 | 250~270 | 250 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-290 | 270~290 | 7.0 | 10 | 20 | |||||||
FS-320 | 305~320 | 300 | 7.0 | 10 | 20 |
Page Top