型号: SB
- 符合RoHS2修正规制
SAFETY 全不锈钢 SB型
不易生锈
由100%不锈钢制成,不易生锈。
安全
可使用十字螺丝刀,不易打滑所以十分安全。
附安全盖,可防止喉箍前端破损。
喉箍带的内侧很光滑,不易损坏胶管。
提高作业效率
只要轻轻的扭转,就能有很好的密封性。
用途 | 各种胶管装配用喉箍 |
---|---|
材质 | 喉箍:不锈钢SUS304 外壳:不锈钢SUS304 螺栓:不锈钢SUS304 安全盖:PE |
喉箍规格表
型号 | 使用范围 | 适用胶管规格 / 内径(mm) | 最大紧固扭矩 | 内含数量 | 包装单位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径(mm) | TOYORON | TOYOSPRING | DELIVER | ARROW | HITRUN | 吸入 | 送排水 | N・m | 个 | 个 | |
SB-12 | 8~12 | 4・6 | 6 | 3.5 | 10 | 100 | |||||
SB-15 | 10~15 | 8・9 | 8・9 | 6.5・8 | 8.3 | 3.5 | 10 | 100 | |||
SB-17 | 11~17 | 9・10 | 9 | 8・9.5 | 11 | 3.5 | 10 | 100 | |||
SB-20 | 13~20 | 12 | 12 | 12.7 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | |||
SB-22 | 16~22 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | ||
SB-25 | 18~25 | 15 | 15 | 15 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | |||
SB-30 | 22~30 | 19・21.5 | 19 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | ||||
SB-35 | 25~35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5.0 | 10 | 100 | |||
SB-40 | 27~40 | 32 | 5.0 | 10 | 50 | ||||||
SB-45 | 30~45 | 32 | 32 | 32 | 40 | 5.0 | 10 | 50 | |||
SB-50 | 35~50 | 38 | 38 | 38 | 5.0 | 10 | 50 | ||||
SB-55 | 40~55 | 38 | 50 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
SB-60 | 45~60 | 45 | 6.0 | 10 | 50 | ||||||
SB-70 | 55~70 | 50 | 50 | 50 | 65 | 6.0 | 10 | 50 | |||
SB-80 | 60~80 | 63 | 63 | 65 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | |||
SB-90 | 70~90 | 63 | 63 | 6.0 | 10 | 20 | |||||
SB-100 | 85~100 | 75 | 75 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | ||||
SB-110 | 95~110 | 90 | 90 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | ||||
SB-120 | 105~120 | 100 | 100 | 7.0 | 10 | 20 |
※喉箍宽度:SB-12~SB-22为9mm,SB-25~SB-120为13mm
※六角形部分的对边距离:7 mm