型号: TC3-FS TOYOCONNECTOR-TC3-FS
- 符合RoHS2修正规制
TOYOCONNECTOR TC3-FS接头 (TOYOSILICONE HOSE 系列专用)
食品、饮料、药品等机械及设备配管用接头(TOYOX胶管专用)
TOYOCONNECTOR是胶管制造商设计的TOYOX胶管专用接头。
※TOYOSILICONE HOSE系列专用。请确认适用胶管。
(材质:SUS/圆盖螺母型/接头规格:法兰盘)
采用液体不易积留的结构,干净卫生。减少泄漏和脱落故障,提高生产效率。缩短了配管作业时间, 实现作业标准化。
建议您根据使用用途和使用条件选择合适的各种胶管,以实现更高的食品安全性并提高生产效率。
◆ 硅胶管以外的法兰接头在这里
◆ 内径32mm~50mm的胶管接头在这里
◆ 其他的胶管接头一览
注意事项
*TOYOCONNECTOR是作为TOYOX胶管的专用接头而设计的。与其他公司的胶管连接时,有可能无法充分发挥或维持其性能,本公司对此将不作任何保证。
*该接头并非可日常拆卸清洗用的接头。
- 概要
- 接头规格表
- 适用胶管一览
连接面 | 连接方法 | 胶管内径尺寸(mm) / 接头规格 |
---|---|---|
胶管一侧 | 圆盖螺母 | 9,12,15,19,25 |
机器一侧 | 法兰盘 | 8A,10A,15A,1S,1.5S |
型号 | : | TC3-FS |
---|---|---|
流体 | : | 空气 药品 饮料、饮用水 食品 油 水(饮用除外) |
主材质 | : |
不锈钢 |
材料详情 | : | 圆盖螺母:SCS13(相当于SUS304) 套管:PVDF 接头:SCS16(相当于SUS316L) |
功能 | : | 简单插入标准化作业防止泄漏和脱落再利用防止液体积留 |
符合法律 | : |
符合RoHS2修正规制 |
特点:
-
不易泄漏、不易脱落
采用盖形螺母式结构,将胶管切切实实地固定,有效消除流体泄漏和胶管脱落。
-
作业标准化
最后拧上盖形螺母,标志着整个作业的完成。
可以避免因人工操作而产生的作业差异,使操作更加明确化。 -
可以再利用
与紧固接头不同,本产品可被反复使用,因此十分经济。
-
安全卫生
因采用液体不易积留的管接头形状,很卫生,适于输送食品、饮料。
由于是不锈钢(SUS316L,SUS304)和氟类树脂制,因而既不易生锈又卫生。 -
减少废弃物
由于接头主体可进行再利用,所以既可减少废弃物,又可节省经费。
-
节省清洗时间
因采用液体不易积留的管接头形状,所以无需进行分解清洗,大大缩短了清洗时间。
-
可以现场施工
与紧固接头不同,本产品可根据现场胶管的长度,进行配管施工。
尺寸图 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接头型号 | 适用胶管 内径 | 接头规格 | 尺寸(mm) | 重量 | 包装单位 | |||||||
(mm) | L | φd1 | 二面幅 | A | B | C | HEX | g | 个 | |||
TC3-FS9-8A | 9 | 金属箍接头 | 8A | 55.5 | 6.9 | 21.0 | 34.0 | 27.5 | 10.5 | 24.2 | 177 | 20 |
TC3-FS12-10A | 12 | 10A | 56.5 | 10.1 | 21.0 | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 27 | 196 | 20 | |
TC3-FS15-15A | 15 | 15A | 57.5 | 13.3 | 21.0 | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 30.8 | 212 | 20 | |
TC3-FS15-1S | 1S | 59.0 | 13.3 | 27.0 | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 30.8 | 283 | 10 | ||
TC3-FS19-15A | 19 | 15A | 59.5 | 16.9 | 21.0 | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 35.8 | 248 | 10 | |
TC3-FS19-1S | 1S | 61.0 | 16.9 | 27.0 | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 35.8 | 317 | 10 | ||
TC3-FS25-1S | 25 | 1S | 64.5 | 22.8 | 27.0 | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 43.8 | 407 | 10 | |
TC3-FS25-1.5S | 1.5S | 65.5 | 22.8 | 35.0 | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 43.8 | 434 | 10 |
套管:PVDF
接头:SCS16(相当于SUS316L)
适用胶管 : 6 | 胶管 名称 | TOYOSILICONE 胶管 | TOYOSILICONE-S 胶管 | TOYOSILICONE-P 胶管 | HYBRID TOYOSILICONE 胶管 | TOYOSILICONE STEAM 胶管 | TOYOSILICONE THERMO 胶管 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接头材质 : 不锈钢 | 主材质 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | |
功能 | 低析出 压送 异味少 无需分类废弃 柔软性 耐动植物油 耐寒 耐热 耐药品 | 低析出 压送 吸引 异味少 柔软性 耐动植物油 耐寒 耐热 耐药品 防弯曲、压扁 | 低析出 压送 吸引 异味少 无需分类废弃 柔软性 耐动植物油 耐寒 耐热 耐药品 防弯曲、压扁 | 低析出 压送 吸引 异味少 无需分类废弃 柔软性 耐动植物油 耐寒 耐热 耐药品 防弯曲、压扁 | 低析出 压送 异味少 无需分类废弃 柔软性 耐寒 耐热 | 低析出 压送 异味少 无需分类废弃 柔软性 耐动植物油 耐寒 耐热 耐药品 | ||
型号 | TSI | TSIS | TSIP | HTSI | TSISTM | TSITH | ||
法律规定 | FDA符合RoHS2修正规制 | FDA符合RoHS2修正规制 | FDA符合RoHS2修正规制 | FDA符合RoHS2修正规制 | 符合RoHS2修正规制 | 符合RoHS2修正规制 | ||
型号 | 适用胶管 内径名称(mm) | 接头规格 | ||||||
TC3-FS9-8A | 9 | 8A | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ |
TC3-FS12-10A | 12 | 10A | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-FS15-15A | 15 | 15A | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-FS15-1S | 15 | 1S | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-FS19-15A | 19 | 15A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-FS19-1S | 19 | 1S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-FS25-1S | 25 | 1S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-FS25-1.5S | 25 | 1.5S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
交换用套管组件 | |
---|---|
型号 | 包装单位 |
个 | |
TC3-FS9-S | 20 |
TC3-FS12-S | 20 |
TC3-FS15-S | 20 |
TC3-FS19-S | 10 |
TC3-FS25-S | 10 |
安装方法
1 | 将盖形螺母从管接头处取下来。 | |
2 | 将胶管套上盖形螺母。 | |
3 | 将胶管插入管接头深处。 *一边确认套管底面的针与管接头的针孔位置是否对应,一边将胶管插入胶管口的顶部。 |
|
4 | 拧上盖形螺母,直至完全拧紧。 *配管时,请使用市面销售的食品螺丝钳进行固定。 *安装时请勿让胶管弯曲缠绕。 |
安装工具
最后将螺母拧紧时请使用“活动扳手”、“可调扳手”。请不要使用“管扳手”,否则会造成螺母部分的伤痕。